| Voertuig merk | FOTON | |
Voertuigmodel | BJ4253SMFCB-R1 | |
innerlijke code | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Cabine | ETX Breedte:2490, gewoon hoog dak, Kantelbare cabine | |
Hoofdafmetingen van het hele voertuig | Totale afmetingen (LxBxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
Rijtype: | 6×4 | |
Wielbasis (mm) | 3825 plus 1350 | |
Wielspoor (voor/achter) (mm) | 2005/1800 | |
Min. bodemvrijheid (mm) | 314 | |
Gewichtsgegevens | Leeggewicht (kg) | 11000 |
Nominaal laadvermogen (kg) | 13805 | |
Personen in cabine (personen) | 3 | |
Bruto voertuiggewicht (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Hoofdprestaties van het hele voertuig: | Maximaal snelheid (km/u) | 100 |
Maximaal helling van de klim( procent ) | Groter dan of gelijk aan 29 | |
Brandstofverbruik (L/100km) | Minder dan of gelijk aan 45 | |
Min. draaidiameter (m) | Kleiner dan of gelijk aan 17 | |
Motor | Model | WP12NG380E30 |
Type | In-line, zescilinder, waterkoeling, viertakt, DI CNG-motor | |
Verplaatsing (L) | 11.596 | |
Nominaal vermogen (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Max koppel (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Versnellingsbak | Model | 12JSD180TA |
Snelheidsverhouding | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Koppeling | Type | Φ430 |
Achteras | Type/Hoofdreductieverhouding | 13T/4.8 |
Oponthoud | Voorwielophanging/bladveer nummer | langsbladveer met dubbelwerkende telescopische schokdempers en stabilisatorstang/9 |
Achtervering/bladveer nummer | longitudinale bladveer met normale balansophanging/12 | |
Stuurinrichting | ZF8098 | |
Remsysteem | Bedrijfsrem | Dubbele circuits pneumatische rem |
Parkeerrem | Energieaccumulerende veerluchtuitschakelrem | |
Hulprem | De uitlaatrem van de motor | |
Wielen en bandenmaat | 10 plus 1/12.00-20 | |
Elektrisch apparaat | Nominale spanning | 24V |
Accu | 12/6-QA180×2 | |
Brandstoftank (L) | 1120L (CNG) | |
Basis uitrusting | Kantelbare drijvende cabine, ETX-binnendecoratie, Airbag-stoel, Handmatige achteruitkijkspiegel en glaslifter, Luchtfilter, Verticale uitlaatdemper | |
Keuze | Achterasoverbrenging: 4,38 plus ABS, 5,73 plus ABS, 4,8 plus ABS, Band: 12.00R20, 315/80R22.5, airconditioning, voertuigrecorder, 50# 90#pin voor koppelschotel, lucht deflector | |
Populaire tags: foton auman lng zware vrachtwagen, dealer, korting, te koop, op voorraad












