| Basis informatie | |||
| Bulletinmodel: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Aandrijfvorm: | 6X4 |
| wielbasis: | 3800 plus 1350 mm | Lichaamslengte: | 7.455 m |
| Lichaamsbreedte: | 2.5 m | Lichaamshoogte: | 3.605 m |
| Spoorbreedte voor/achterwiel: | Voorwielafstand: 2025 mm; achterste steek: 1860/1860 mm | Voertuig gewicht: | 14 ton |
| Totale kwaliteit: | 24,7 ton | Tractie totale kwaliteit: | 34.505 ton |
| Top snelheid: | 90 km/u | Plaats van herkomst: | Chengdu, Sichuan |
| Tonnage niveau: | Zware kaart | ||
| Motor | |||
| Motormodel: | TZ368XS-MFM245G01 | Piekvermogen: | 350kW |
| Nominaal vermogen: | 245kW | Maximaal koppel: | 2800N/m |
| Het nominale motorkoppel: | 1207N/m | ||
| De cabineparameters: | |||
| Taxi: | Hoge bovenkant korte rij half | Quasi-vermenigvuldigen nummer: | 3 mensen |
| Chassisparameters | |||
| Vooras toelaatbare belasting: | 6700kg | Achteras beschrijving: | 485 enkele vertraging punch soldeerbrug |
| Toegestane belasting achteras: | 18000 (groep met twee assen) kg | Snelheidsverhouding: | 4.625 |
| Banden | |||
| Bandennummer: | Tien | Bandenspecificaties: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Accu | |||
| Batterijmodel: | 32650-5 | Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Batterij capaciteit: | 290,61 kWh | Batterij nominale spanning: | 3.2 V |
| Besturingsconfiguratie | |||
| ABS antiblokkeersysteem dood: | Standaard | ||
| Interne configuratie | |||
| Aanpassingsformulier airconditioning: | Halfautomatisch | Onafhankelijke verwarming: de | Daar |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Populaire tags: dayun elektrische vrachtwagen, dealer, korting, te koop, op voorraad

























