| DAYUN YUANZHI M1 (MPV) | ||||
| Model | Droomversie | VIP-editie | Exclusieve editie | eersteklas cabine |
| ■ voertuigparameters | ||||
| Lengte * breedte * hoogte (mm) | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
| Wielbasis (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Rijbereik (km) | Groter dan of gelijk aan 405 | Groter dan of gelijk aan 405 | Groter dan of gelijk aan 405 | Groter dan of gelijk aan 405 |
| Indeling van de stoelen | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2 |
| Basisprestaties | ||||
| Motorpiekvermogen (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Oplaadtijd (snel opladen. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Maximale snelheid (km/u) | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 170 | Groter dan of gelijk aan 170 |
| Roterend elektronisch schakelsysteem | ● | ● | ● | ● |
| Voorverwarmingsapparaat voor lage temperatuur van de batterij | ● | ● | ● | ● |
| Chassissysteem | ||||
| Elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Voorloper | ● | ● | ● | ● |
| Ventilatieschijf voor / schijf achter | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisch parkeren + automatisch vasthouden | ● | ● | ● | ● |
| McPherson onafhankelijke voorwielophanging / multi-link onafhankelijke achterwielophanging | ● | ● | ● | ● |
| Bandenmaat 225 / 55 R17 | ● | ● | ● | ● |
| ■ verschijning | ||||
| Bagagerek op het dak | ● | ● | ● | ● |
| Wiel van aluminiumlegering | ● | ● | ● | ● |
| Afwerkingspaneel machinekamer | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische achterklep | - | - | ● | ● |
| Bluetooth-sleutel van mobiele telefoon | - | - | ● | ● |
| ■ Interieur & Comfort | ||||
| Sleutelloos starten | ● | ● | ● | ● |
| Keyless entry-systeem | ● | ● | ● | ● |
| Handmatige aanpassing van het stuur (omhoog en omlaag+voor en achter) | ● | ● | ● | ● |
| Multifunctioneel lederen stuur | ● | ● | ● | ● |
| Weergavescherm pookknop (inclusief omgevingslicht) | - | ● | ● | ● |
| Volledig vloeibaar-kristalinstrument | ● | ● | ● | ● |
| Model | Droomversie | VIP-editie | Exclusieve editie | eersteklas cabine |
| Weergave buitentemperatuur | ● | ● | ● | ● |
| Middenarmsteunkast voorin | ● | ● | ● | ● |
| CCS van cruise control-systeem | ● | ● | ● | ● |
| 12V voertuigvoeding op de eerste rij | ● | ● | ● | ● |
| draadloos opladen | - | - | ● | ● |
| ■ Verlichting | ||||
| LED-koplampen voor groot- en dimlicht | ● | ● | ● | ● |
| Automatisch in- en uitschakelen van koplampen | - | ● | ● | ● |
| Automatische schakeling van licht veraf en dichtbij | - | ● | ● | ● |
| Halogeen mistvoorlicht (geïntegreerde stuurhulplamp) | ● | - | - | - |
| LED-mistlicht voor (geïntegreerde stuurhulplamp) | - | ● | ● | ● |
| LED-dagrijverlichting | ● | ● | ● | ● |
| LED-remlicht met hoge stand | ● | ● | ● | ● |
| Tweede en derde rij leeslampjes (met vertragingsfunctie) | ● | ● | ● | ● |
| Lampje bagageruimte | ● | ● | ● | ● |
| Interieur sfeerlamp | - | ● | ● | ● |
| Welkomstlicht (op de drempel) | - | ● | ● | ● |
| Waarschuwingslampje verlichting vierdeurs | ● | ● | ● | ● |
| ■ Airconditioning | ||||
| Automatische airconditioning | ● | ● | ● | ● |
| Luchtuitlaat van airconditioner 2e/3e rij | Ja nee. | Ja/ja | Ja/ja | Ja/ja |
| Openen en sluiten van externe airconditioner | ● | ● | ● | ● |
| ■ ramen en spiegels | ||||
| Met één knop de hele autoruit optillen | ● | ● | ● | ● |
| Vergrendel de auto en sluit het raam automatisch | ● | ● | ● | ● |
| Vierdeurs glazen op afstand bedienbaarPaenscoernatmisch zonnescherm (kan niet | ● | ● | ● | ● |
| geopend) | - | ● | ● | ● |
| Verwarming-ontdooiapparaat voor achterruit | ● | ● | ● | ● |
| Elektrisch verstelbare buitenspiegel | ● | ● | ● | ● |
| Externe achteruitkijkspiegel met elektrische verwarming en inklapbaar | - | ● | ● | ● |
| Ruitenwisser vooraan | ● | - | - | - |
| Automatische ruitenwisser vooraan, zonder been | - | ● | ● | ● |
| ■ zitplaatsen | ||||
| Materiaal zitting van imitatieleer | ● | ● | ● | ● |
| Hoofdverstelling van de bestuurdersstoel | 6-manier handmatig | 6-weg elektrisch | 6-weg elektrisch | 6-weg elektrisch |
| Model | Droomversie | VIP-editie | Exclusieve editie | eersteklas cabine |
| Bijrijdersstoel verstellen | 4-manier handmatig | 4-weg elektrisch | 4-weg elektrisch | 4-weg elektrisch |
| Stoelverstelling op de tweede zitrij | 4-manier handmatig | 4-weg elektrisch | 4-weg elektrisch | 12-weg elektrisch |
| De derde zitrij wordt proportioneel neergezet | ● | ● | ● | - |
| Vooraanspannende en krachtbegrenzende driepuntsveiligheidsgordel op de eerste rij | ● | ● | ● | ● |
| Tweede en derde rij met krachtbeperkende driepuntsgordels | ● | ● | ● | ● (2e rij) |
| Twee rijen luchtvaartstoelen | - | - | - | ● |
| ■ veiligheidstechnologie | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| ESC-lichaamsstabilisatiesysteem | ● | ● | ● | ● |
| tractiecontrolesysteem | ● | ● | ● | ● |
| HHC bergopwaarts hulpsysteem | ● | ● | ● | ● |
| elektronisch geregeld remhulpsysteem | ● | ● | ● | ● |
| Registratiesysteem voor gebeurtenisgegevens EDR | ● | ● | ● | ● |
| Frontale botsingswaarschuwingssysteem FCW | - | ● | ● | ● |
| Afstandswaarschuwingssysteem DA | - | ● | ● | ● |
| Automatisch noodremsysteem AEB | - | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning-systeem LDW | - | ● | ● | ● |
| Waarschuwingsapparaat voor voetgangers (beginnend met een snelheid van minder dan of gelijk aan 20 km/u) | ● | ● | ● | ● |
| Controle van de bandenspanning | ● | ● | ● | ● |
| Airbag hoofd-/copilootstoel | ● | ● | ● | ● |
| de zij-airbags vóór | ● | ● | ● | ● |
| Voor en achter doordringend veiligheidsluchtgordijn aan de zijkant | - | ● | ● | ● |
| ISOFIX-bevestigingsmechanisme voor kinderzitjes | ● | ● | ● | ● |
| Parkeerradar voor/achter (4 punten) | Voor ●/achter ● | Voor ●/achter ● | Voor ●/achter ● | Voor ●/achter ● |
| Afbeelding rijhulp | Omgekeerde afbeelding | virtuele realiteit, vr | virtuele realiteit, vr | virtuele realiteit, vr |
| Antidiefstalapparaat voor de carrosserie van voertuigen | ● | ● | ● | ● |
| Antidiefstalsysteem voor versnellingspook | ● | ● | ● | ● |
| SOS-functie (noodoproep) | ● | ● | ● | ● |
| ■ Audio- en video-entertainment | ||||
| Zeer gevoelig LCD-touchscreen (geïntegreerde FM-functie) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Aantal USB-oplaadinterfaces (voorste rij/achteruitkijkspiegel binnen/tweede rij/derde rij) | 2/0/2/1 | 2/0/2/1 | 2/1/2/1 | 2/1/2/0 |
| Aantal sprekers | 6 | 6 | 8 | 8 |
| De 4G/GPS T-Box-antenne | ● | ● | ● | ● |
| DRAADLOOS INTERNET | ● | ● | ● | ● |
| GPS navigatie | ● | ● | ● | ● |
| PRIJS FOB TIANJIN/SHANGHAI (CNY) | 203800 | 213800 | 218800 | 258800 |
| Beschrijving: 1) "•" betekent dat deze apparatuur aanwezig is, en "-" betekent dat dergelijke apparatuur niet bestaat; "○" geeft optionele uitrusting aan. | ||||



Dayun elektrische SUV
| soort motorfiets | 2WD | 4WD |
| essentiële parameter | ||
| (mm)L*B*H | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| (mm)Wielbasis | 2410 | 2410 |
| Lichaamsstructuur | 4/5 zitplaatsen | 4/5 zitplaatsen |
| Rijdende vorm | Voorloper | Volledige rit |
| Band | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Leeg gewicht | 1185 | 1250 |
| (km/u) Maximale snelheid | 100 | 120 |
| (km) Uitgebreid bereik | Groter dan of gelijk aan 300 | Groter dan of gelijk aan 255 |
| (km) Bereik met constante snelheid | Groter dan of gelijk aan 340 | Groter dan of gelijk aan 320 |
| (h)(20-80%SOC) Snelle oplaadtijd | 0.6 | 0.7 |
| Baterij type | Lithium-ternair | Lithium-ternair |
| (kWh)Vermogen | 32.85 | 33.51 |
| Koelmodus van accupakket | Vloeistofkoeling | Windkoeling |
| Verwarmingsapparaat voor lage temperatuur op batterij | ● | ● |
| Motorspecificatie | ||
| (KW) Maximaal vermogen | 62 | Voor 62/Achter 6 |
| (Nm)Max. koppel | 220 | Voor 220/achter 60 |
| Motortype | Permanente magneet synchroon | Voorzijde permanente magneet synchroon/achterzijde AC asynchroon |
| Chassisvering | ||
| Type voor-/achtervering | Mcpherson onafhankelijke vering | Mcpherson onafhankelijke vering |
| Remmen voor/achter | schijf | schijf |
| Veiligheidstechnologie | ||
| CCS | ● | - |
| ABS+EBD | ● | ● |
| Automatische vergrendeling met snelheidsdetectie | ● | ● |
| Ontgrendeling van de botsingsdeur | ● | ● |
| Antidiefstalapparaat voor het lichaam | ● | ● |
| Intelligent bandenspanningsdetectiesysteem | ● | ● |
| Omkeerradar, afbeelding | ● | ● |
| Kinderslot | ● | ● |
| Intelligente technologie | ||
| Afstandsbedieningssysteem | Afstandsbediening om het voertuig, raam en airconditioning te starten | Afstandsbediening om het voertuig, raam en airconditioning te starten |
| anderen | ||
| LED-hoofdlamp en dagverlichting | ● | ● |
| Multifunctioneel stuur | ● | ● |
| Eén klik starten | ● | ● |
| Raam omhoog en omlaag met één knop | ● | ● |
| Automatische raamopheffing | ● | ● |
| Ontdooiing van de achterruit | ● | ● |
| Automatische airconditioning | ● | ● |
| Lederen zetels | ● | ● |
| Centrale opbergarmsteun | ● | - |
| Parkeertype | EPB | EPB |
| Schakelen tussen rijmodi | Sport normaal, eco | Sport normaal, eco |
| / FOB TianJin/Qingdao-prijs (CNY) | 85000 | 92000 |
| Beschrijving:"•"betekent ja, "-"betekent nee;"○"betekent optioneel. | ||








Populaire tags: dayun elektrische suv en mpv, dealer, korting, te koop, op voorraad



















